根据《2024年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案(二)》和福建省属事业单位公开招聘有关规定,现将我校2024年公开招聘总量控制工作人员成绩公告如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 进入面试考生准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 备注 |
01 | 马克思主义学院专任教师 | 1 | 121101102800112 | 73.5 | 88.2 | |
01 | 马克思主义学院专任教师 | 121101102800104 | 70.6 | 89.2 | ||
01 | 马克思主义学院专任教师 | 121101102800111 | 67.8 | 80.2 | ||
02 | 公共教育学院专任教师 | 1 | 121102102800207 | 69.5 | 89.4 | |
02 | 公共教育学院专任教师 | 121102102800130 | 68.0 | 89.6 | ||
02 | 公共教育学院专任教师 | 121102102800124 | 67.8 | 85.2 | ||
04 | 国际商贸学院专任教师 | 1 | 121104102800223 | 75.1 | 81.4 | |
04 | 国际商贸学院专任教师 | 121104102800405 | 72.8 | 87.2 | ||
04 | 国际商贸学院专任教师 | 121104102800302 | 72.6 | 86.4 | ||
05 | 海洋机电学院实训指导教师 | 1 | 121105102800502 | 75.0 | 91.6 | |
05 | 海洋机电学院实训指导教师 | 121105102800427 | 72.9 | 88.4 | ||
05 | 海洋机电学院实训指导教师 | 121105102800501 | 71.7 | 91.4 | ||
06 | 海洋机电学院实训指导教师 | 1 | 121106102800506 | 70.3 | 90.4 | |
06 | 海洋机电学院实训指导教师 | 121106102800505 | 62.4 | 89.2 | ||
07 | 海洋生物学院实训指导教师 | 1 | 121107102800514 | 76.8 | 86.8 | |
07 | 海洋生物学院实训指导教师 | 121107102800601 | 72.3 | 89.4 | ||
07 | 海洋生物学院实训指导教师 | 121107102800516 | 71.7 | 88 | ||
09 | 航海学院实训指导教师 | 1 | 121109102800619 | 62.9 | 84.6 | |
10 | 图书馆专业技术人员 | 1 | 121110102800709 | 79.2 | 79.4 | |
10 | 图书馆专业技术人员 | 121110102800630 | 77.2 | 86.6 | ||
10 | 图书馆专业技术人员 | 121110102800624 | 67.5 | 74.2 | ||
10 | 图书馆专业技术人员 | 121110102800714 | 67.5 | 缺考 | ||
11 | 各二级学院辅导员 | 4 | 121111102800726 | 78.1 | 85 | |
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800822 | 77.6 | 84.8 | ||
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800816 | 77.2 | 84.4 | ||
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800804 | 73.4 | 85.4 | ||
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800908 | 72.9 | 84 | ||
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800808 | 71.5 | 缺考 | ||
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800905 | 70.4 | 83.6 | ||
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800810 | 70.3 | 79 | ||
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800819 | 69.7 | 缺考 | ||
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800724 | 68.8 | 77.4 | ||
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800818 | 67.5 | 78.4 | 递补 | |
11 | 各二级学院辅导员 | 121111102800729 | 66.1 | 82 | 递补 | |
12 | 各二级学院辅导员 | 4 | 121112102801123 | 85.5 | 87.2 | |
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102801213 | 78.5 | 83.6 | ||
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102800914 | 78.4 | 83.8 | ||
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102801224 | 76.7 | 缺考 | ||
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102800917 | 76.1 | 81.4 | ||
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102801118 | 75.8 | 84.6 | ||
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102800924 | 74.2 | 83 | ||
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102800929 | 74.0 | 84 | ||
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102801208 | 73.7 | 缺考 | ||
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102801005 | 73.1 | 缺考 | ||
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102801022 | 72.9 | 81.6 | ||
12 | 各二级学院辅导员 | 121112102801121 | 72.6 | 83.6 | 递补 | |
13 | 学生工作部新疆籍专职辅导员 | 1 | 121113102801313 | 66.6 | 缺考 | |
14 | 学生工作部医务室专职医务人员 | 1 | 121114102801327 | 70.7 | 80.4 | |
14 | 学生工作部医务室专职医务人员 | 121114102801323 | 68.8 | 84.8 |
拉斯维加斯9888
2024年06月09日
用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈