按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发〔2006〕11号)和《2022年拉斯维加斯9888公开招聘工作人员方案》等要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,并报主管部门同意,确定许镇昌等27位同志为拟聘用人员,现予以公示。
岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩 | 考核、体检 | 排名 |
01 | 马克思主义学院教师 | 许镇昌 | 28.56 | 52.68 | 81.24 | 合格 | 1 |
张夏彤 | 27.48 | 51.48 | 78.96 | 合格 | 2 | ||
02 | 海洋机电学院教师 | 王广 | 31.36 | 54.24 | 85.6 | 合格 | 1 |
03 | 海洋机电学院教师 | 冯云凌 | 30.12 | 53.16 | 83.28 | 合格 | 1 |
04 | 公共教育学院教师 | 刘奕姜 | 28.84 | 52.44 | 81.28 | 合格 | 1 |
05 | 公共教育学院教师 | 代佩思 | 24.88 | 50.52 | 75.4 | 合格 | 1 |
06 | 公共教育学院教师 | 钟星 | 30.36 | 54.12 | 84.48 | 合格 | 1 |
07 | 信息工程学院教师 | 解玉芳 | 30.72 | 50.88 | 81.6 | 合格 | 1 |
08 | 国际商贸学院教师 | 邱涵 | 31.44 | 55.08 | 86.52 | 合格 | 1 |
09 | 海洋文化与旅游学院教师 | 许雅晗 | 31.84 | 54 | 85.84 | 合格 | 1 |
11 | 国际商贸学院实训指导师 | 张冠男 | 28.28 | 53.52 | 81.8 | 合格 | 1 |
13 | 海洋生物学院实训指导师 | 崔子予 | 29.64 | 55.8 | 85.44 | 合格 | 1 |
14 | 海洋生物学院实训指导师 | 罗松松 | 28.96 | 53.76 | 82.72 | 合格 | 1 |
16 | 航海学院实训指导师 | 杨艺鹏 | 25.72 | 50.28 | 76 | 合格 | 1 |
17 | 各学院辅导员 | 李伟明 | 29.36 | 51.6 | 80.96 | 合格 | 1 |
林辉煌 | 28.68 | 50.4 | 79.08 | 合格 | 2 | ||
郭玉涵 | 28.68 | 50.28 | 78.96 | 合格 | 3 | ||
彭志勇 | 28.6 | 49.8 | 78.4 | 合格 | 4 | ||
李志佳 | 26.56 | 51.6 | 78.16 | 合格 | 5 | ||
戴钦凌 | 27.08 | 49.92 | 77 | 合格 | 6 | ||
18 | 各学院辅导员 | 余诗静 | 29.36 | 54.96 | 84.32 | 合格 | 1 |
邹璇 | 31.28 | 52.68 | 83.96 | 合格 | 2 | ||
邓淯文 | 29.28 | 54.48 | 83.76 | 合格 | 3 | ||
周晓维 | 30.96 | 52.68 | 83.64 | 合格 | 4 | ||
张琼 | 28.44 | 55.2 | 83.64 | 合格 | 4 | ||
王雪珂 | 31.04 | 51.84 | 82.88 | 合格 | 6 | ||
19 | 各学院辅导员 | 翁振 | 29.08 | 51.6 | 80.68 | 合格 | 1 |
(说明:序号12海洋文化与旅游学院实训指导师岗位考生未达笔试合格线;序号15航海学院实训指导师岗位考生未达笔试合格线;序号10信息工程学院实训指导师岗位仅1人参加面试,面试成绩未达合格线)
公示时间:2023年2月3日—2023年2月13日。
如有异议,请与省教育厅人事处、省纪委监委驻省教育厅纪检监察组、拉斯维加斯9888人事处、拉斯维加斯9888纪委办公室联系。
公示无异议后报上级主管部门审批,根据审批结果办理相关手续。
联系电话:
省教育厅人事处:0591—87091212
省纪委监委驻省教育厅纪检监察组:0591—87091532
拉斯维加斯9888人事处:0592—7769369
拉斯维加斯9888纪委办公室:0592—7769307
来访来电时间:正常工作时间。
拉斯维加斯9888
2023年2月3日
用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈