根据《拉斯维加斯98882019年公开招聘工作人员的方案》和福建省属事业单位公开招聘有关规定,按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例,所有岗位笔试合格线均为60分,确定面试人选,现将通过2019年9月28日《综合基础知识》笔试,进入面试的考生名单及事项公告如下:
一、进入面试人员名单
岗位代码 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 合格线以上笔试 前三名准考证号 | 分数 |
01 | 思政部 | 教师 | 1 | 001013541101002 | 81.7 |
001013541101008 | 74.2 | ||||
001013541100526 | 72.9 | ||||
02 | 生物技术系 | 实验员 | 1 | 001023541100318 | 79.2 |
001023541100605 | 77.8 | ||||
03 | 生物技术系 | 实验员 | 1 | 001033541101204 | 77.1 |
001033541100413 | 75 | ||||
001033541101013 | 74.3 | ||||
05 | 机电工程系 | 实验员 | 1 | 001053541101214 | 79.8 |
001053541101001 | 77.3 | ||||
001053541100122 | 70.7 | ||||
06 | 机电工程系 | 实验员 | 1 | 001063541100725 | 74.2 |
001063541100305 | 73.4 | ||||
001063541101123 | 68 | ||||
07 | 信息技术系 | 实验员 | 1 | 001073541100524 | 81.7 |
001073541100916 | 75.8 | ||||
001073541101206 | 71.9 | ||||
08 | 信息技术系 | 实验员 | 1 | 001083541100317 | 74.3 |
001083541100501 | 70.3 | ||||
001083541101213 | 66.9 | ||||
09 | 信息技术系 | 实验员 | 2 | 001093541101010 | 77.9 |
001093541100202 | 77.3 | ||||
001093541100104 | 76.9 | ||||
001093541100720 | 75.8 | ||||
001093541101106 | 74 | ||||
001093541100920 | 73.7 | ||||
001093541100827 | 73.7 | ||||
11 | 航海技术系 | 实验员 | 2 | 001113541100525 | 82.1 |
001113541100324 | 78 | ||||
001113541101012 | 71.2 | ||||
001113541100213 | 70.3 | ||||
001113541100215 | 66.1 | ||||
001113541100608 | 64.3 | ||||
12 | 航海技术系 | 实验员 | 1 | 001123541100410 | 81 |
001123541101216 | 79.8 | ||||
001123541100913 | 77.1 | ||||
13 | 财务处 | 财务人员 | 1 | 001133541100710 | 82.2 |
001133541100107 | 78.1 | ||||
001133541100404 | 77.3 | ||||
14 | 纪检监察室 | 审计人员 | 1 | 001143541100901 | 78 |
001143541100707 | 77.8 | ||||
001143541100626 | 77.7 | ||||
15 | 后勤处 | 干事 | 2 | 001153541100715 | 83.3 |
001153541100919 | 76.1 | ||||
001153541100912 | 75.5 | ||||
001153541100803 | 75.4 | ||||
001153541100627 | 73.7 | ||||
001153541100214 | 73.6 | ||||
16 | 团委 | 干事 | 1 | 001163541100624 | 77 |
001163541100522 | 76.1 | ||||
001163541101101 | 74.7 | ||||
17 | 人事处 | 干事 | 1 | 001173541100824 | 84.5 |
001173541100223 | 81.4 | ||||
001173541100908 | 78.3 | ||||
18 | 科研处 | 干事 | 1 | 001183541100420 | 84 |
001183541100401 | 80.7 | ||||
001183541100115 | 75.7 | ||||
19 | 图书馆信息中心 | 技术员 | 1 | 001193541101210 | 76.6 |
001193541100924 | 75.7 | ||||
001193541100615 | 70.8 | ||||
20 | 学生处 | 留学生辅导员 | 1 | 001203541101223 | 76 |
001203541101017 | 72.9 | ||||
001203541101127 | 68.5 | ||||
21 | 各系 | 辅导员 | 1 | 001213541101030 | 64.1 |
001213541100604 | 62 | ||||
22 | 各系 | 辅导员 | 1 | 001223541100208 | 75.2 |
001223541100521 | 72.7 | ||||
001223541100612 | 66.8 | ||||
24 | 各系 | 辅导员 | 1 | 001243541100628 | 62.6 |
25 | 各系 | 辅导员 | 1 | 001253541100504 | 74.1 |
001253541100407 | 67.6 | ||||
26 | 各系 | 辅导员 | 1 | 001263541100527 | 75.4 |
二、面试地点
拉斯维加斯9888思明校区(厦门市思明区体育路61号)
拉斯维加斯9888翔安校区(厦门市翔安区洪钟路4566号)。
三、面试时间
2019年10月19日(星期六)上午8∶00,岗位01、11、12的考生到拉斯维加斯9888思明校区教学楼106候考室集中;岗位13、14、15、16、17、18、19的考生到拉斯维加斯9888思明校区办公楼101候考室集中;岗位20、21、22、24、25、26的考生到拉斯维加斯9888思明校区办公楼301候考室集中;岗位02、03、05、06到拉斯维加斯9888翔安校区教学楼2102候考室候考室集中;岗位07、08、09到拉斯维加斯9888翔安校区教学楼2104候考室集中,届时安排抽签等事宜,面试(试讲)8:30正式开始。
四、考生资格复查
请以上参加面试考生务必于2019年9月29日8:30-12:00期间,携带本人身份证、学历、学位证书原件、复印件、学信网学历学位证明;取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心学历学位认证书原件、复印件;已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的证明(或与单位解除劳动、聘用合同关系的证明),若暂时无法提供的,经我院同意后最迟可延至考核前提交;应届毕业生报考者,需提交报到证原件及复印件;党员证明(岗位01、14、20、21、22、24、25、26提供);相关工作经历证明和对应社保缴交证明(岗位19提供)到拉斯维加斯9888思明校区办公楼310会议室进行资格复查;考生资格复查不符合或不能按照规定的时间到场进行资格复查,按面试弃权处理。
联系电话:0592-7769369;13400660854刘老师
五、注意事项
考生到学院翔安校区可搭乘或自驾路线(供参考):
自驾车通过过翔安隧道后往大嶝岛(南安、厦门大学翔安校区)方向行驶约3公里。
在厦门火车站(岛内)对面的梧村汽车站可乘753路公交车至海洋学院翔安校区站。
在厦门火车北站(集美)可乘790路公交车至海洋学院翔安校区站。
从仙岳路沿线站点乘坐780路公交车至海洋学院翔安校区站。
从环岛路沿线站点乘坐751路公交车至海洋学院翔安校区南门站。
乘飞机,到机场后可乘的士至国贸金融中心站(往翔安方向)转780、754、753公交到达海洋学院翔安校区站。
拉斯维加斯9888
2019年9月28日
用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈