根据《2018年度拉斯维加斯9888公开招聘专业技术人员的方案》和福建省属事业单位公开招聘有关规定,按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例,所有岗位笔试合格线均为60分,确定面试人选,现将通过2019年1月5日《综合基础知识》笔试,进入面试的考生名单及事项公告如下:
一、进入面试人员名单
岗位代码 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 合格线以上笔试前三名准考证号 | 分数 |
01 | 航海技术系 | 实验员 | 1 | 350100101000098 | 80.8 |
350100101000096 | 77.9 | ||||
350100101000222 | 72.1 | ||||
02 | 航海技术系 | 实验员 | 3 | 350100102000189 | 72.8 |
350100102000076 | 71.2 | ||||
350100102000110 | 69.3 | ||||
350100102000254 | 65.8 | ||||
04 | 机电工程系 | 实验员 | 1 | 350100104000064 | 80.1 |
350100104000035 | 78.3 | ||||
350100104000099 | 75.5 | ||||
06 | 信息技术系 | 实验员 | 1 | 350100106000056 | 78.7 |
350100106000024 | 75.9 | ||||
350100106000028 | 72.6 | ||||
07 | 信息技术系 | 实验员 | 1 | 350100107000163 | 78.1 |
350100107000120 | 76 | ||||
350100107000170 | 75.2 | ||||
08 | 生物技术系 | 实验员 | 1 | 350100108000150 | 76.7 |
350100108000085 | 71.2 | ||||
350100108000249 | 70 | ||||
09 | 工商管理系 | 实验员 | 1 | 350100109000118 | 72.8 |
350100109000083 | 72.7 | ||||
350100109000169 | 71 | ||||
10 | 工商管理系 | 实验员 | 1 | 350100110000217 | 79.6 |
350100110000143 | 76.6 | ||||
350100110000114 | 76.6 | ||||
350100110000067 | 76.6 | ||||
11 | 工商管理系 | 实验员 | 1 | 350100111000226 | 77.5 |
350100111000224 | 77.3 | ||||
350100111000031 | 76.4 | ||||
12 | 工商管理系 | 教师 | 1 | 350100112000245 | 85.4 |
350100112000167 | 79.5 | ||||
350100112000051 | 78 | ||||
13 | 基础部 | 教师 | 1 | 350100113000215 | 65.9 |
14 | 基础部 | 教师 | 1 | 350100114000093 | 70.6 |
350100114000242 | 70 | ||||
350100114000131 | 69.7 | ||||
15 | 思政部 | 教师 | 1 | 350100115000103 | 73.9 |
350100115000126 | 73.4 | ||||
350100115000137 | 71.5 | ||||
16 | 各系 | 辅导员 | 1 | 350100116000219 | 74.3 |
350100116000013 | 71.4 | ||||
350100116000026 | 61.9 | ||||
17 | 各系 | 辅导员 | 1 | 350100117000081 | 78 |
350100117000174 | 77.4 | ||||
350100117000100 | 76.5 | ||||
18 | 各系 | 辅导员 | 1 | 350100118000253 | 85.8 |
350100118000009 | 80 | ||||
350100118000004 | 72.3 | ||||
19 | 各系 | 辅导员 | 1 | 350100119000060 | 81 |
350100119000036 | 78.5 | ||||
350100119000010 | 77.2 | ||||
20 | 各系 | 辅导员 | 1 | 350100120000140 | 72.1 |
350100120000209 | 65.1 | ||||
350100120000188 | 65.1 | ||||
21 | 各系 | 辅导员 | 1 | 350100121000193 | 75.9 |
350100121000097 | 73.8 | ||||
350100121000227 | 62.5 | ||||
23 | 各系 | 辅导员 | 1 | 350100123000091 | 81.5 |
350100123000073 | 67 | ||||
350100123000106 | 66.8 |
二、面试地点
拉斯维加斯9888思明校区(厦门市思明区体育路61号)
拉斯维加斯9888翔安校区(厦门市翔安区洪钟路4566号)。
三、面试时间
2019年1月12日(星期六)上午8∶00,岗位01、02、15的考生到拉斯维加斯9888思明校区教学楼106候考室集中;岗位16、17、18、19、20、21、23的考生到拉斯维加斯9888思明校区办公楼四楼会议室集中;岗位04、06、07、08到拉斯维加斯9888翔安校区教学楼2104候考室集中;岗位09、10、11、12、13、14到拉斯维加斯9888翔安校区实训楼3305候考室集中,届时安排抽签等事宜,面试(试讲)8:30正式开始。
四、考生资格复核
请以上参加面试考生务必于2019年1月6日9:00-11:30期间,携带本人身份证、学历、学位证书原件、复印件、学信网学历学位证明;取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心学历学位认证书原件、复印件;已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的证明(或与单位解除劳动、聘用合同关系的证明),若暂时无法提供的,经我院同意后最迟可延至考核前提交;党员证明(岗位15、16、17、18、19、20、21、23提供);相关工作经历证明和对应社保缴交证明(岗位04、12提供);硕士研究生所修方向证明(岗位13、14提供)到拉斯维加斯9888思明校区办公楼310会议室复核;考生资格复审不符合或不能按照规定的时间到场进行资格复核,按面试弃权处理。
联系电话:0592-7769369;13400660854刘老师
五、注意事项
考生到学院翔安校区可搭乘或自驾路线(供参考):
自驾车通过过翔安隧道后往大嶝岛(南安、厦门大学翔安校区)方向行驶约3公里。
在厦门火车站(岛内)对面的梧村汽车站可乘753路公交车至海洋学院翔安校区站。
在厦门火车北站(集美)可乘790路公交车至海洋学院翔安校区站。
从仙岳路沿线站点乘坐780路公交车至海洋学院翔安校区站。
从环岛路沿线站点乘坐751路公交车至海洋学院翔安校区南门站。
乘飞机,到机场后可乘的士至国贸金融中心站(往翔安方向)转780、754、753公交到达海洋学院翔安校区站。
用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈